Например: ВВГ, СИП, 6кВ, 4х50.
Не знаете как пользоваться?
Поиск по базе
yokohama-rus.ru
Поиск на БАЗАКАБЕЛЬ бесплатный, но для просмотра данных о поставщиках вам необходимо зарегистрироваться или войти в систему под своим именем, если вы уже регистрировались
Наименование | Ед. изм | Кол-во |
---|---|---|
. 5*1.5 Кабель мед.РПШэ-5*1.5 (экран стал.оц) ГОСТ | км | 0.026 |
. 5*2.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-5*2.5 d11.1мм ГОСТ | км | 0.009 |
. 5*2.5 Кабель мед.РПШ-5*2.5 d13 ГОСТ | км | 0.01 |
. 5*2.5 Кабель мед.РПШэ-5*2.5 (экран стал.оц) ГОСТ | км | 0.2 |
. 7* 1 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-7*1 d10мм ГОСТ | км | 0.028 |
. 7* 1.5 Кабель мед.брон.КВБбШвНГ(А)-7*1.5 ГОСТ | км | 0.56 |
. 7* 1.5 Кабель мед.КВВГ-7*1.5 d10.7мм ГОСТ | км | 0.008 |
. 7* 1.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-7*1.5 d10.7мм ГОСТ | км | 0.019 |
. 7* 1.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-LS-7*1.5 d10.7мм ГОСТ | км | 0.045 |
. 7* 1.5 Кабель мед.КВВГэ-7*1.5 (экран) ГОСТ | км | 0.077 |
. 7* 1.5 Кабель мед.РПШ-7*1.5 d13 ГОСТ | км | 0.014 |
. 7* 2.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-7*2.5 d11.9мм ГОСТ | км | 0.38 |
. 7* 2.5 Кабель мед.КВВГэ-НГ(А)-7*2.5 (экран) ГОСТ | км | 0.174 |
. 7* 2.5 Кабель мед.РПШ-7*2.5 d15 ГОСТ | км | 0.225 |
. 10*1 Кабель мед.КВВГэ-10*1 (экран) ГОСТ | км | 0.005 |
. 10*1 Кабель мед.КВВГэ-НГ(А)-10*1 (экран) ГОСТ | км | 0.13 |
. 10*1.5 Кабель мед.брон.КВБбШвНГ(А)-10*1.5-0.66 ГОСТ | км | 0.055 |
. 10*1.5 Кабель мед.брон.КВБбШвнг(А)-LS-10*1.5-0.66 ГОСТ | км | 0.05 |
. 10*1.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-10*1.5 d13.3мм ГОСТ | км | 0.01 |
. 10*1.5 Кабель мед.КВВГэ-НГ(А)-10*1.5 (экран) ГОСТ | км | 0.017 |
. 10*1.5 Кабель мед.РПШ-10*1.5-0.38кВ d17 ГОСТ | км | 0.114 |
. 10*2.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-10*2.5 d14.8мм ГОСТ | км | 0.003 |
. 10*2.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-LS-10*2.5 d14.8мм ГОСТ | км | 0.232 |
. 10*2.5 Кабель мед.РПШ-10*2.5 d19 ГОСТ | км | 0.009 |
. 14*1 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-14*1 d13.42мм ГОСТ | км | 0.005 |
. 14*1 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-LS-14*1 ГОСТ | км | 0.019 |
. 14*1.5 Кабель мед.брон.КВБбШв-14*1.5 ГОСТ | км | 0.22 |
. 14*1.5 Кабель мед.брон.КВБбШвНГ(А)-14*1.5 ГОСТ | км | 0.12 |
. 14*1.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-LS-14*1.5 d14.3мм ГОСТ | км | 0.15 |
. 14*1.5 Кабель мед.КВВГэ-14*1.5 (экран) ГОСТ | км | 0.02 |
. 14*1.5 Кабель мед.КВВГэ-НГ(А)-14*1.5 (экран) ГОСТ | км | 0.035 |
. 14*1.5 Кабель мед.РПШ-14*1.5 d18 ГОСТ | км | 0.023 |
. 14*2.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-14*2.5 d16.1мм ГОСТ | км | 0.029 |
. 14*2.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-LS-14*2.5 d16.1 ГОСТ | км | 0.485 |
. 14*2.5 Кабель мед.РПШ-14*2.5 d21 ГОСТ | км | 0.005 |
. 19*1.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-LS-19*1.5 d15.9мм ГОСТ | км | 0.007 |
. 19*1.5 Кабель мед.НРШМ-19*1.5(РПШ,маслост,НГ) ГОСТ | км | 0.055 |
. 19*2.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-19*2.5 d17.8мм ГОСТ | км | 0.033 |
. 19*2.5 Кабель мед.НРШМ-19*2.5(РПШ,маслост,НГ) ГОСТ | км | 0.033 |
. 24*1.5 Кабель мед.НРШМ-24*1.5(РПШ,маслост,НГ) ГОСТ | км | 0.038 |
. 27*1.5 Кабель мед.брон.КВБбШвНГ(А)-27*1.5 ГОСТ | км | 0.024 |
. 27*1.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-LS-27*1.5 d19.2мм ГОСТ | км | 0.223 |
. 27*1.5 Кабель мед.КВВГэ-27*1.5 (экран) ГОСТ | км | 0.056 |
. 27*2.5 Кабель мед.КВВГ-27*2.5 d21.6мм ГОСТ | км | 0.124 |
. 37*1.5 Кабель мед.КВВГ-37*1.5 d21.4мм ГОСТ | км | 0.014 |
. 37*1.5 Кабель мед.КВВГ-НГ(А)-37*1.5 d21.4мм ГОСТ | км | 0.116 |
. 37*2.5 Кабель мед.КВВГ-37*2.5 d24.5мм ГОСТ | км | 0.425 |
//-//-1 | км | 0.11 |
+АВБбШв-0,66 4*16 ож (15м) | км | 0.015 |
+АВБбШв-0,66 4*16 ож (16м) | км | 0.016 |
+АВБбШв-0,66 4*35 ож (12м) | км | 0.012 |
+АВБбШв-0,66 4*35 ож (18м) | км | 0.018 |
+АВБбШв-0,66 4*35 ож (19м) | км | 0.019 |
+ВВГ-0,66 3*10 ож (21м) | км | 0.021 |
+ВВГ-0,66 3*6 (20м) | км | 0.02 |
+ВВГ-0,66 4*25 (1017м) | км | 0.112 |
+ВВГ-0,66 4*50 ож | км | 0.115 |
+ВВГ-0,66 4*6 | км | 0.027 |
+ВВГ-0,66 4*6 (100м) | км | 0.1 |
+ВВГ-0,66 5*1,5 (5*200м)и | км | 0.04 |
+ВВГ-0,66 5*2,5 (55м)и | км | 0.055 |
+ВВГ-0,66 5*2,5 ож (30м) | км | 0.03 |
+ВВГ-П-0,66 3*2,5 (50м) | км | 0.02 |
+ВВГ-П-0,66 3*2,5 (90м) | км | 0.03 |
+ВВГ-п-т 0,66 2*1,5 (100+90м) | км | 0.14 |
+ВВГ-п-т 0,66 2*1,5 белый (60м)и | км | 0.06 |
+ВВГз-0,66 3*1,5 (782+127+91м) | км | 0.282 |
+ВВГз-0,66 3*4 (2*200м)и | км | 0.13 |
+ВВГз-0,66 3*6 (95м)и | км | 0.088 |
+ВВГз-0,66 4*16 (520м) | км | 0.11 |
+ВВГз-0,66 4*4 (225м)и | км | 0.045 |
+ВВГз-0,66 5*2,5 (155м)и | км | 0.155 |
+ВВГзнг-0,66 5*16 (500м) | км | 0.095 |
+ВВГнг-0,66 4*16 | км | 0.051 |
+ВВГнг-0,66 5*25 (870м) | км | 0.085 |
+ВВГнг-0,66 5*6 (37м+28м) | км | 0.061 |
+ВВГнг-LS-0,66 5*10 ож (21м) | км | 0.021 |
+ВВГнг-LS-0,66 5*50 ож (717м) | км | 0.01 |
+ВВГнг-П-0,66 3*6 (80м)и | км | 0.08 |
+КВБбШвнг-LS 19*1,5 | км | 0.08 |
+КВБВнг(А)-LS 14*1,5 (98м) | км | 0.098 |
+КВБВнг(А)-LS 19*2,5 (206м) | км | 0.116 |
+КВБВнг(А)-LS 27*1 (500м) | км | 0.125 |
+КВВГ 14*2,5 | км | 0.052 |
+КВВГ 19*1,5 (775м) | км | 0.17 |
+КВВГ 5*1,5 | км | 0.07 |
+КВВГ 5*2,5 | км | 0.388 |
+КВВГ 7*1 (22м) | км | 0.022 |
+КВВГнг 14*1,5 (1180м) | км | 0.149 |
+КВВГнг 4*1 (200+500+2800м) | км | 0.14 |
+КВВГнг 4*1,5 (320м)и | км | 0.07 |
+КВВГнг 7*1,5 (1200м) | км | 0.109 |
+КВВГнг-LS 10*2,5 (390+500м) | км | 0.095 |
+КВВГнг-LS 14*1 (300м) | км | 0.105 |
+КВВГнг-LS 14*1,5 | км | 0.01 |
+КВВГнг-LS 14*1,5 (970м) | км | 0.114 |
+КВВГнг-LS 37*1,5 (300м) | км | 0.095 |
+КВВГнг-LS 5*1,5 | км | 0.01 |
+КВВГнг-LS 5*2,5 (1000) | км | 0.125 |
+КВВГнг-LS 7*1,5 | км | 0.005 |
Найдено всего: 100
Результатов 101 - 200 из 45049
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец